日期 | 地點(diǎn) | 濁度 | 總大腸菌群 | 糞大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 高錳酸鹽指數(shù) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮 |
2.22 | 王水源水 | 10 | 1600 | 920 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.22 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.22 | 花湖源水 | 10 | 1600 | 540 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.23 | 王水源水 | 12 | 1600 | 540 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.23 | 涼水源水 | 10 | 350 | 240 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.23 | 花湖源水 | 14 | 540 | 240 | 100 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.24 | 王水源水 | 13 | >1600 | 1600 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.24 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.24 | 花湖源水 | 22 | 1600 | 1600 | 105 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.25 | 王水源水 | 14 | >1600 | 1600 | 112 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.25 | 涼水源水 | 15 | 1600 | 1600 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.25 | 花湖源水 | 26 | 1600 | 540 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.26 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.26 | 涼水源水 | 10 | >1600 | >1600 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.26 | 花湖源水 | 15 | 1600 | 540 | 88 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.27 | 王水源水 | 17 | 1600 | 1600 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.27 | 涼水源水 | 12 | 540 | 540 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.27 | 花湖源水 | 21 | 540 | 350 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.28 | 王水源水 | 14 | 920 | 350 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.28 | 涼水源水 | 16 | 920 | 540 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.28 | 花湖源水 | 17 | >1600 | 1600 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.1 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 142 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.1 | 涼水源水 | 12 | 1600 | 920 | 116 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.1 | 花湖源水 | 14 | >1600 | 540 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.2 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.2 | 涼水源水 | 14 | 920 | 540 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.2 | 花湖源水 | 18 | 920 | 350 | 105 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.3 | 王水源水 | 14 | 920 | 350 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.3 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.3 | 花湖源水 | 25 | 350 | 350 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.4 | 王水源水 | 15 | 1600 | 1600 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.4 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
3.4 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 920 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.5 | 王水源水 | 14 | 1600 | 1600 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.5 | 涼水源水 | 12 | 920 | 920 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.5 | 花湖源水 | 13 | 1600 | 920 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.6 | 王水源水 | 14 | >1600 | 920 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.6 | 涼水源水 | 15 | 920 | 350 | 78 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.6 | 花湖源水 | 12 | 1600 | 350 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.7 | 王水源水 | 10 | 1600 | 920 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.7 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 1600 | 78 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.7 | 花湖源水 | 21 | 920 | 920 | 70 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
3.8 | 王水源水 | 12 | 540 | 240 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.8 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.8 | 花湖源水 | 20 | 1600 | 540 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.9 | 王水源水 | 12 | 350 | 240 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.9 | 涼水源水 | 11 | 1600 | 540 | 125 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.9 | 花湖源水 | 19 | 1600 | 920 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.10 | 王水源水 | 19 | 1600 | 920 | 125 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.10 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 920 | 116 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.10 | 花湖源水 | 17 | 920 | 540 | 99 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.11 | 王水源水 | 19 | 540 | 350 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.11 | 涼水源水 | 10 | 920 | 240 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.11 | 花湖源水 | 16 | 1600 | 540 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.12 | 王水源水 | 16 | 920 | 920 | 142 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.12 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 118 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.12 | 花湖源水 | 19 | 540 | 350 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.13 | 王水源水 | 16 | 1600 | 540 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.13 | 涼水源水 | 10 | 920 | 920 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.13 | 花湖源水 | 38 | 1600 | 350 | 118 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.14 | 王水源水 | 19 | >1600 | 1600 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.14 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 920 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.14 | 花湖源水 | 22 | 1600 | 920 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
3.15 | 王水源水 | 17 | 1600 | 920 | 128 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.15 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 79 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.15 | 花湖源水 | 26 | 1600 | 350 | 124 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.16 | 王水源水 | 17 | >1600 | 1600 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.16 | 涼水源水 | 11 | 1600 | 920 | 120 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.16 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 920 | 143 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.17 | 王水源水 | 12 | 920 | 540 | 136 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.17 | 涼水源水 | 11 | 540 | 540 | 108 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.17 | 花湖源水 | 18 | >1600 | 1600 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.18 | 王水源水 | 17 | 1600 | 540 | 125 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.18 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.18 | 花湖源水 | 30 | 540 | 350 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.19 | 王水源水 | 37 | 540 | 350 | 132 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.19 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.19 | 花湖源水 | 27 | 540 | 240 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.20 | 王水源水 | 36 | >1600 | 1600 | 145 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.20 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 1600 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.20 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 920 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.21 | 王水源水 | 26 | 1600 | 540 | 132 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.21 | 涼水源水 | 10 | >1600 | >1600 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.21 | 花湖源水 | 46 | 920 | 350 | 148 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.22 | 王水源水 | 26 | 1600 | 920 | 140 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.22 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 107 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.22 | 花湖源水 | 41 | 1600 | 1600 | 136 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.23 | 王水源水 | 26 | 920 | 920 | 126 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.23 | 涼水源水 | 12 | >1600 | 1600 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.23 | 花湖源水 | 37 | >1600 | >1600 | 130 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.24 | 王水源水 | 19 | 1600 | 920 | 114 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.24 | 涼水源水 | 10 | 920 | 350 | 142 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.24 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 149 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.25 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 117 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.25 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.25 | 花湖源水 | 14 | 1600 | 540 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.26 | 王水源水 | 16 | 9200 | 540 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.26 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 540 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.26 | 花湖源水 | 24 | 920 | 540 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.27 | 王水源水 | 16 | 540 | 350 | 98 | 2.08 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.27 | 涼水源水 | 10 | 920 | 540 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.27 | 花湖源水 | 27 | 350 | 240 | 105 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.28 | 王水源水 | 15 | 540 | 240 | 130 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.28 | 涼水源水 | 10 | 350 | 240 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.28 | 花湖源水 | 24 | 540 | 350 | 98 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.29 | 王水源水 | 16 | 1600 | 350 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.29 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 110 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
3.29 | 花湖源水 | 8 | 350 | 240 | 115 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.30 | 王水源水 | 15 | 1600 | 920 | 107 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.30 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
3.30 | 花湖源水 | 10 | 540 | 350 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
3.31 | 王水源水 | 12 | >1600 | 1600 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
3.31 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 1600 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
3.31 | 花湖源水 | 29 | 920 | 350 | 134 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.1 | 王水源水 | 15 | 1600 | 920 | 136 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.1 | 涼水源水 | 10 | 920 | 920 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
4.1 | 花湖源水 | 25 | 920 | 540 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.2 | 王水源水 | 14 | >1600 | 1600 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.2 | 涼水源水 | 11 | 920 | 350 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.2 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 920 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.3 | 王水源水 | 12 | 540 | 350 | 115 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.3 | 涼水源水 | 14 | 920 | 350 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.3 | 花湖源水 | 22 | 1600 | 920 | 99 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.4 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 104 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.4 | 涼水源水 | 12 | 540 | 350 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.4 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.5 | 王水源水 | 16 | 1600 | 920 | 125 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.5 | 涼水源水 | 11 | 920 | 540 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.5 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 127 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.6 | 王水源水 | 16 | 920 | 540 | 87 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.6 | 涼水源水 | 11 | 920 | 350 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.6 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.7 | 王水源水 | 17 | >1600 | 1600 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.7 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.7 | 花湖源水 | 21 | 540 | 240 | 128 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.8 | 王水源水 | 10 | 1600 | 920 | 124 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.8 | 涼水源水 | 8 | >1600 | 1600 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.8 | 花湖源水 | 24 | 920 | 540 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.9 | 王水源水 | 32 | 1600 | 920 | 132 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.9 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 98 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.9 | 花湖源水 | 22 | 1600 | 540 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.10 | 王水源水 | 32 | 920 | 350 | 136 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.10 | 涼水源水 | 11 | 920 | 540 | 107 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.10 | 花湖源水 | 27 | 1600 | 540 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.11 | 王水源水 | 14 | 540 | 240 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.11 | 涼水源水 | 15 | 1600 | 1600 | 117 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.11 | 花湖源水 | 20 | 920 | 540 | 103 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.12 | 王水源水 | 16 | >1600 | 1600 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.12 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 1600 | 86 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.12 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 110 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.13 | 王水源水 | 14 | 540 | 240 | 140 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.13 | 涼水源水 | 10 | >1600 | 1600 | 125 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.13 | 花湖源水 | 23 | 920 | 920 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.14 | 王水源水 | 15 | 1600 | 540 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.14 | 涼水源水 | 9 | 540 | 350 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.14 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 350 | 104 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2025年3月水源水九項(xiàng)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-04-21 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):58 返回上頁