图片小说电影视频熟女,十七岁HD高清在线播放,免费的麻豆视频,暴力强奷漂亮上司夫犯在线,男操女视频免费,国产山村乱淫老妇av,日本美女艹逼

當前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報告

水質(zhì)報告

2025年3月份黃石市供水水質(zhì)公報(43項)

發(fā)布時間:2025-04-21  所屬欄目:水質(zhì)報告  點擊次數(shù):62  返回上頁

   黃石 (市州、直管市、林區(qū))供水水質(zhì)公報(43項) 
 填報人 :郭瑩                       核審(分管領(lǐng)導(dǎo)):              發(fā)布時間: 2025年3月
序號 監(jiān)測指標 指標限值 監(jiān)測結(jié)果
黃石市城市水務(wù)集團有限公司
王家里水廠 涼亭山水廠 花湖水廠 西塞水廠
1 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 不應(yīng)檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 不應(yīng)檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù)(CFU/mL) 100 2 未檢出 未檢出 5
4 砷(mg/L) 0.01 0.0011 <0.0010 0.0015 0.0010 
5 鎘(mg/L) 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
6 鉻(六價)(mg/L) 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 鉛(mg/L) 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 汞(mg/L) 0.001 0.00020  0.00020  0.00019 0.00013
9 氰化物(mg/L) 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物(mg/L) 1.0  0.18  0.19  0.19 0.17 
11 硝酸鹽(以N計)(mg/L) 10 1.48  1.49  1.62  0.82 
12 三氯甲烷(mg/L) 0.06 <0.0100 <0.0100 0.0121  <0.0100
13 一氯二溴甲烷(mg/L) 0.1 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
14 二氯一溴甲烷(mg/L) 0.06 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
15 三溴甲烷(mg/L) 0.1 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 <0.267 <0.267 0.384  <0.267
17 二氯乙酸(mg/L) 0.05 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
18 三氯乙酸(mg/L) 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸鹽(mg/L) 0.01 / / / /
20 亞氯酸鹽(mg/L) 0.7 / / / /
21 氯酸鹽(mg/L) 0.7 / / / <0.23
22 色度(鉑鈷色度單位)(度) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) 1 0.10  0.18 0.12  0.90 
24 臭和味 無異臭、異味
25 肉眼可見物
26 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.67 7.64  7.63  7.61 
27 鋁(mg/L) 0.2 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040
28 鐵(mg/L) 0.3 <0.0045 0.0272 <0.0045 0.0052
29 錳(mg/L) 0.1 0.0010  0.0021  <0.0005 0.0087
30 銅(mg/L) 1.0  <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
31 鋅(mg/L) 1.0  <0.001 0.027 0.003 0.020 
32 氯化物(mg/L) 250 30.28  33.84 33.86 44.98 
33 硫酸鹽(mg/L) 250 45.88  46.64  49.58  47.90 
34 溶解性總固體(mg/L) 1000 199 200 196 212
35 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) 450 146 148 148 160
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) 3 1.04  1.04  1.12  1.36 
37 氨(以N計)(mg/L) 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總 α 放射性(Bq/L) 0.5(指導(dǎo)值) <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
39 總 β 放射性(Bq/L) 1(指導(dǎo)值) 0.075±0.012 0.081±0.011 0.073±0.012 0.072±0.012
40 游離氯(mg/L) 水中限值 2     水中余量≥0.3 0.80  0.85  0.80  /
41 總氯(mg/L) 水中限值 3     水中余量≥0.5 / / / /
42 臭氧(mg/L) 水中限值 0.3 / / / /
43 二氧化氯(mg/L) 水中限值 0.8    水中余量≥0.1 / / / 0.12 
備注
說明:1、以上指標及指標限值均執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
      2、填寫數(shù)據(jù)均為湖北省各地區(qū)供水企業(yè)出廠水所檢測指標監(jiān)測結(jié)果。
      3、以上信息由各市州、直管市、林區(qū)供水主管部門匯總審核上報,并對其真實性負責(zé),本平臺僅依據(jù)建設(shè)部《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》發(fā)布。   
      4、采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應(yīng)測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應(yīng)測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應(yīng)測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯和游離氯;兩項指標均應(yīng)滿足限制要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。