日期 | 地點(diǎn) | 游離性余氯 | 濁度 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 |
2.9 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.9 | 涼水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.9 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.9 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.10 | 王水 | 0.80 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.10 | 涼水 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.10 | 三期 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.10 | 花湖 | 0.90 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.11 | 王水 | 0.85 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.11 | 涼水 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.11 | 三期 | 0.65 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.11 | 花湖 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.12 | 王水 | 0.80 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.12 | 涼水 | 0.70 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.12 | 三期 | 0.90 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.12 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.13 | 王水 | 0.85 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.13 | 涼水 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.13 | 三期 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.13 | 花湖 | 0.85 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.14 | 王水 | 0.85 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.14 | 涼水 | 0.65 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.14 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.14 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.15 | 王水 | 0.90 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.15 | 涼水 | 0.80 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.15 | 三期 | 0.75 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.15 | 花湖 | 0.85 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.16 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.16 | 涼水 | 0.80 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.16 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.16 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.17 | 王水 | 0.90 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.17 | 涼水 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.17 | 三期 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.17 | 花湖 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.18 | 王水 | 0.85 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.18 | 涼水 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.18 | 三期 | 0.75 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.18 | 花湖 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.19 | 王水 | 0.90 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.19 | 涼水 | 0.90 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.19 | 三期 | 0.80 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.19 | 花湖 | 0.95 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.20 | 王水 | 0.90 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.20 | 涼水 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.20 | 三期 | 0.80 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.20 | 花湖 | 0.95 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.21 | 王水 | 0.80 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.21 | 涼水 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.21 | 三期 | 0.60 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.21 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.22 | 王水 | 0.85 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.22 | 涼水 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.22 | 三期 | 0.60 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2.22 | 花湖 | 0.90 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) | 無(wú) |
2025年2月出廠水九項(xiàng)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-03-06 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):187 返回上頁(yè)