黃石 (市州、直管市、林區(qū))供水水質公報(43項) | ||||||
填報人 :郭瑩 核審(分管領導): 發(fā)布時間: 2025年2月 | ||||||
序號 | 監(jiān)測指標 | 指標限值 | 監(jiān)測結果 | |||
黃石市城市水務集團有限公司 | ||||||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | 西塞水廠 | |||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 6 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0014 | <0.0010 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 0.71 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | 0.0130 | 0.0150 | <0.0100 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.267 | 0.400 | 0.433 | <0.267 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / |
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | <0.23 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1 | 0.36 | 0.33 | 0.22 | 0.56 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | 7.81 | 7.89 | 7.68 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0129 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0371 |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.80 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 19.36 | 18.35 | 17.16 | 27.38 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 32.70 | 31.81 | 32.11 | 30.94 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 201 | 206 | 202 | 221 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 152 | 152 | 150 | 164 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | 3 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.20 |
37 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1(指導值) | 0.077±0.013 | 0.081±0.013 | 0.078±0.013 | 0.068±0.012 |
40 | 游離氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.80 | 0.75 | 0.60 | / |
41 | 總氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | 0.10 |
備注 | ||||||
說明:1、以上指標及指標限值均執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 2、填寫數據均為湖北省各地區(qū)供水企業(yè)出廠水所檢測指標監(jiān)測結果。 3、以上信息由各市州、直管市、林區(qū)供水主管部門匯總審核上報,并對其真實性負責,本平臺僅依據建設部《城市供水水質管理規(guī)定》發(fā)布。 4、采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯;兩項指標均應滿足限制要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2025年2月份黃石市供水水質公報(43項)
發(fā)布時間:2025-03-06 所屬欄目:水質報告 點擊次數:229 返回上頁