2025年4月30日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.332 |
湖北銀行 | 0.393 | |
中心醫(yī)院 | 0.399 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.336 | |
團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.344 | |
下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.343 |
下陸法治廣場 | 0.342 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.419 |
備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:無
- 下一篇:2025年4月21日水壓公告