2025年3月10日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.33 |
武黃路小學(xué) | 0.306 | |
武商門口 | 0.331 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.299 | |
團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
順星山莊 | 0.356 | |
下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.336 |
下陸法治廣場 | 0.307 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.395 |
備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2025年3月21日水壓公告
- 下一篇:2025年2月28日水壓公告