日期 | 地點 | 濁度 | 總大腸菌群 | 糞大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 高錳酸鹽指數(shù) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮 |
2.7 | 王水源水 | 12 | 1600 | 540 | 140 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.7 | 涼水源水 | 15 | 920 | 540 | 125 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.7 | 花湖源水 | 21 | 920 | 540 | 144 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.8 | 王水源水 | 17 | >1600 | 1600 | 110 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
2.8 | 涼水源水 | 15 | 920 | 540 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.8 | 花湖源水 | 23 | 540 | 350 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.9 | 王水源水 | 15 | 1600 | 920 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.9 | 涼水源水 | 15 | 920 | 540 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.9 | 花湖源水 | 20 | >1600 | 1600 | 142 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.10 | 王水源水 | 12 | 1600 | 920 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.10 | 涼水源水 | 9 | 920 | 350 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.10 | 花湖源水 | 28 | >1600 | 920 | 145 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.11 | 王水源水 | 12 | 920 | 540 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.11 | 涼水源水 | 15 | 350 | 350 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.11 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 920 | 134 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.12 | 王水源水 | 14 | >1600 | 920 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.12 | 涼水源水 | 15 | 920 | 920 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.12 | 花湖源水 | 19 | 1600 | 1600 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.13 | 王水源水 | 13 | 920 | 350 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.13 | 涼水源水 | 13 | 1600 | 540 | 87 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
2.13 | 花湖源水 | 25 | 540 | 540 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.14 | 王水源水 | 13 | 1600 | 920 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.14 | 涼水源水 | 11 | 540 | 540 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
2.14 | 花湖源水 | 16 | 920 | 540 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.15 | 王水源水 | 12 | 920 | 920 | 76 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.15 | 涼水源水 | 11 | 540 | 540 | 83 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
2.15 | 花湖源水 | 20 | 350 | 350 | 87 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.16 | 王水源水 | 13 | 1600 | 920 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.16 | 涼水源水 | 13 | 920 | 350 | 72 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.16 | 花湖源水 | 22 | 350 | 240 | 70 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.17 | 王水源水 | 12 | 920 | 350 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.17 | 涼水源水 | 13 | >1600 | 1600 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2.17 | 花湖源水 | 18 | 540 | 350 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.18 | 王水源水 | 10 | 1600 | 920 | 91 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.18 | 涼水源水 | 12 | 540 | 350 | 100 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.18 | 花湖源水 | 21 | 350 | 350 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.19 | 王水源水 | 10 | 1600 | 1600 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.19 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 920 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.19 | 花湖源水 | 21 | 1600 | 1600 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.20 | 王水源水 | 12 | 1600 | 350 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.20 | 涼水源水 | 10 | 540 | 350 | 91 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2.20 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 540 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2.21 | 王水源水 | 12 | 1600 | 920 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.21 | 涼水源水 | 12 | >1600 | 920 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2.21 | 花湖源水 | 23 | >1600 | 1600 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
2025年2月水源水九項報告
發(fā)布時間:2025-03-06 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):195 返回上頁