日期 | 地點(diǎn) | 游離性余氯 | 濁度 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 |
1.19 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
1.19 | 涼水 | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
1.19 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.19 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
1.20 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
1.20 | 涼水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.20 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.20 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
1.21 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
1.21 | 涼水 | 0.80 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.21 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
1.21 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
1.22 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
1.22 | 涼水 | 0.80 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
1.22 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
1.22 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
1.23 | 王水 | 0.78 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.23 | 涼水 | 0.65 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.23 | 三期 | 0.65 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
1.23 | 花湖 | 0.60 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.24 | 王水 | 0.75 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
1.24 | 涼水 | 0.75 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
1.24 | 三期 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.24 | 花湖 | 0.90 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.25 | 王水 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
1.25 | 涼水 | 0.85 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
1.25 | 三期 | 0.75 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.25 | 花湖 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
1.26 | 王水 | 0.80 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
1.26 | 涼水 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
1.26 | 三期 | 0.60 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.26 | 花湖 | 0.90 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
1.27 | 王水 | 0.80 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.27 | 涼水 | 0.70 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
1.27 | 三期 | 0.65 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.27 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
1.28 | 王水 | 0.79 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
1.28 | 涼水 | 0.80 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
1.28 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
1.28 | 花湖 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.29 | 王水 | 0.85 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
1.29 | 涼水 | 0.85 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
1.29 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.29 | 花湖 | 0.90 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
1.30 | 王水 | 0.75 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
1.30 | 涼水 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
1.30 | 三期 | 0.70 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
1.30 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
1.31 | 王水 | 0.90 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
1.31 | 涼水 | 0.75 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
1.31 | 三期 | 0.70 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
1.31 | 花湖 | 0.91 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
2.1 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
2.1 | 涼水 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
2.1 | 三期 | 0.90 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
2.1 | 花湖 | 0.90 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
2.2 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
2.2 | 涼水 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
2.2 | 三期 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
2.2 | 花湖 | 0.90 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
2.3 | 王水 | 0.80 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
2.3 | 涼水 | 0.80 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
2.3 | 三期 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
2.3 | 花湖 | 0.78 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
2.4 | 王水 | 0.80 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
2.4 | 涼水 | 0.75 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
2.4 | 三期 | 0.75 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
2.4 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
2.5 | 王水 | 0.90 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
2.5 | 涼水 | 0.75 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 | 無 |
2.5 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
2.5 | 花湖 | 0.95 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
2.6 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
2.6 | 涼水 | 0.80 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
2.6 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
2.6 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
2.7 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
2.7 | 涼水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
2.7 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 | 無 |
2.7 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
2.8 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.76 | <5 | 無 | 無 |
2.8 | 涼水 | 0.80 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無 | 無 |
2.8 | 三期 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 | 無 |
2.8 | 花湖 | 0.95 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 | 無 |
2025年1月出廠水九項報告
發(fā)布時間:2025-02-12 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數(shù):259 返回上頁