序號 | 監(jiān)測指標(biāo) | 指標(biāo)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||
黃石市城市水務(wù)集團有限公司 | 新冶鋼 | |||||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | 新冶鋼水廠 | |||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0016 | <0.0010 | 0.0012 | <0.0010 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 1.78 | 1.55 | 1.37 | 1.46 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | 0.0121 | 0.0126 | / |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | / |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | / |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | / |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.267 | 0.385 | 0.385 | / |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | / |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | / |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.25 |
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.54 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.79 | 7.86 | 7.74 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.079 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 30.59 | 28.25 | 24.57 | 34.26 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 48.48 | 41.65 | 38.32 | 38.83 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 193 | 194 | 1.12 | 204 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 144 | 146 | 146 | 150 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | 3 | 1.12 | 1.20 | 1.12 | 1.20 |
37 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.017±0.007 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.084±0.012 | 0.070±0.011 | 0.078±0.011 | 0.076±0.012 |
40 | 游離氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.65 | 0.90 | 0.75 | / |
41 | 總氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | 0.15 |
備注 | ||||||
說明:1、以上指標(biāo)及指標(biāo)限值均執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2、填寫數(shù)據(jù)均為湖北省各地區(qū)供水企業(yè)出廠水所檢測指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。 3、以上信息由各市州、直管市、林區(qū)供水主管部門匯總審核上報,并對其真實性負(fù)責(zé),本平臺僅依據(jù)建設(shè)部《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》發(fā)布。 4、采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應(yīng)測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應(yīng)測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應(yīng)測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯和游離氯;兩項指標(biāo)均應(yīng)滿足限制要求,至少一項指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2024年12月份黃石市供水水質(zhì)公報(43項)
發(fā)布時間:2025-01-22 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):322 返回上頁