2025年1月3日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.395 |
江南名居 | 0.349 | |
三江共和城 | 0.358 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.36 | |
團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
百世威 | 0.358 | |
下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.331 |
下陸法治廣場 | 0.370 | |
黃金山 | 星河電子 | 0.403 |
備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2025年1月10日水壓公告
- 下一篇:2024年12月23日水壓公告